Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Bijuteria de Mishra | |||||
3 | Bueiros de Vapor | |||||
4 | Canal dos Espigões | |||||
2 | Delta Poluído | |||||
1 | Floresta Tropical Nebulosa | |||||
3 | Ilha da Neve | |||||
1 | Ilhota Ardente | |||||
2 | Lago Alpino Fervente | |||||
1 | Otawara, Cidade Flutuante | |||||
2 | Praia Inundada | |||||
4 | Calor Profano | |||||
4 | Canalizadora da Ira do Dragão | Sideboard: | ||||
4 | Considerar | # in deck: | Card Name | |||
2 | Perfurar Mágica | 2 | Explosivos Fabricados | |||
4 | Ragavan, Afanador Ágil | 2 | Tempestade Atordoante | |||
4 | Raio | 1 | Abrasão | |||
4 | Contramágica | 2 | Desaprovar | |||
4 | Iteração Expressiva | 2 | Rabecão Clandestino | |||
3 | Picotador de Livros-caixa | 2 | Disputa Mística | |||
1 | Caloteiro Descarado // Pequeno Furto | 1 | Fim da Fraternidade | |||
3 | Regente Marturvo | 2 | Lua Sangrenta | |||
1 | Fúria | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |