Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
4 | Caverna das Almas | |||||
1 | Cripta de Mana | |||||
1 | Karakas | |||||
1 | Lótus Preto | |||||
1 | Mina de Superfície | |||||
1 | Mox de Azeviche | |||||
4 | Mox de Cromo | |||||
1 | Mox de Esmeralda | |||||
1 | Mox de Pérola | |||||
1 | Mox de Rubi | |||||
1 | Mox de Safira | |||||
2 | Planície | Sideboard: | ||||
4 | Terras Ermas | # in deck: | Card Name | |||
4 | Tumba Antiga | 1 | Cálice do Vácuo | |||
1 | Anel Solar | 3 | Espadas em Arados | |||
1 | Marcha da Luz de Outro Mundo | 3 | Bastão da Invalidação | |||
4 | Arconte de Emeria | 2 | Sacerdotisa do Confinamento | |||
4 | Aventureira da Pluma Branca | 2 | Arconte da Absolvição | |||
4 | Guardião da Paz Ungido | 4 | Linha de Força do Vácuo | |||
2 | Loran da Terceira Via | |||||
1 | Trinesfera | |||||
3 | Exploradora de Masmorras Experiente | |||||
4 | O Um Anel | |||||
2 | Solidão | |||||
3 | Chamado de Emeria | |||||
4 | Chanceler do Anexo | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |