Main Deck: (Magic: 60 Minimum) |
|
Main Deck Continued & Basic Lands: |
||||
# in deck: |
|
Card Name |
|
# in deck: |
|
Card Name |
3 | Bueiros de Vapor | |||||
3 | Canal dos Espigões | |||||
2 | Cataratas Trovejantes | |||||
1 | Delta Poluído | |||||
2 | Floresta Tropical Nebulosa | |||||
4 | Ilha | |||||
2 | Lago Alpino Fervente | |||||
1 | Otawara, Cidade Flutuante | |||||
2 | Praia Inundada | |||||
1 | Salão dos Gigantes da Tempestade | |||||
1 | Cilada Mágica | |||||
3 | Descarga Galvânica | Sideboard: | ||||
4 | Preordenar | # in deck: | Card Name | |||
4 | Raio | 1 | Cilada Mágica | |||
1 | Repreensão Austera | 2 | Entregar à Memória | |||
4 | Tamiyo, Estudante Inquisitiva | 1 | Repreensão Austera | |||
4 | Contramágica | 1 | Desaprovar | |||
1 | Desaprovar | 2 | Rabecão Clandestino | |||
4 | Mago da Conjuração-relâmpago | 1 | Disputa Mística | |||
1 | Afundar em Estupor | 2 | Força da Negação | |||
4 | Chama de Anor | 1 | Magus da Lua | |||
2 | Força da Negação | 2 | Vinculadora de Maré de Tishana | |||
2 | Inverter Polaridade | 2 | Gorja Ardente de Obsidiana | |||
3 | Sutileza | |||||
1 | Regente Marturvo | |||||
Total Number of Cards in Sideboard:  15 | ||||||
Total Number of Cards in Main Deck: 60 |